joi, noiembrie 21, 2024
AcasăMainANALIZĂ COVID-19. Situația nu e critică în România, ci doar în Muntenia!...

ANALIZĂ COVID-19. Situația nu e critică în România, ci doar în Muntenia! Marele focar e în Argeș

-

Explozia pandemiei de coronavirus nu se manifestă la nivelul întregii Românii. Regiuni întregi, precum Ardealul și Dobrogea, nu au motive de îngrijorare. În schimb, în Muntenia e dezastru. Acolo e mama focarului!

Cifrele au explodat începând din ziua de miercuri, 8 iulie. Brusc, de la 259 (pe 6 iulie) și 397 de cazuri (pe 7 iulie), bilanțul a sărit la 555 de infectări la cifrele raportate pe 8 iulie.

De atunci, cifrele au luat-o vijelios în sus, bătând record după record:

  • 8 iulie ….. 555 de cazuri
  • 9 iulie ….. 614
  • 10 iulie … 592
  • 11 iulie … 698
  • 12 iulie … 496
  • 13 iulie … 413
  • 14 iulie … 637
  • 15 iulie … 641
  • 16 iulie … 777
  • 17 iulie … 799
  • 18 iulie889
  • 19 iulie767

Situația cea mai gravă e în zona Argeș – Dâmbovița – Prahova

Vom analiza cifrele raportate zilnic de Grupul de Comunicare Strategică în perioada 8-19 iulie. Sunt cele 12 zile în care pandemia a luat viteză. E important să vedem care sunt județele sau regiunile care au contribuit masiv la această erupție epidemică. Pe aceste 12 zile vom pune lupa.

- Advertisement -

Analiza cifrelor, județ cu județ, ne oferă o surpriză uriașă și o concluzie solidă.

Surpriza: pe primul loc, în perioada 8-19 iulie, nu se află București, care a devenit lider în clasamentul general al pandemiei (detronând Suceava chiar ieri, 18 iulie). Capitala a raportat 896 de noi cazuri în perioada critică (8-19 iulie), dar există un județ care a înregistrat mai multe infectări: Argeș, cu 930 de cazuri!

Concluzia: privind spre Top 7, observăm că erupția epidemică nu a avut loc în toată România, ci doar în Muntenia (Argeș, București, Prahova, Dâmbovița, Buzău) și în două județe vecine – unul din Ardeal (Brașov) și unul din Moldova (Galați).

- Advertisement -

Aceste 7 unități administrative (6 județe + Capitala) sunt singurele care au raportat peste 300 de noi îmbolnăviri în perioada 8-19 iulie.

Observație specială: Suceava, marele focar al României din urmă cu 3-4 luni, este acum un județ curățat de Covid: doar 159 de cazuri în 12 zile, adică o medie de 13 cazuri pe zi. În schimb, Argeșul a ajuns acum la o medie de 78 de cazuri pe zi, iar Bucureștiul la 75. În perioada 8-19 iulie (critică pentru România), Suceava e abia pe locul 14 la nivel național, după ce multă vreme a fost lider detașat.

Creșterea numărului de cazuri în perioada 8-19 iulie 

Județul …………… 7 iulie …. 19 iulie ….. Plus

  1. Argeș ………….…….. 1.030 ….. 1.960 ….. +930
  2. București …………… 3.464 ….. 4.360 ….. +896
  3. Brașov ……….……… 1.743 ….. 2.328 ….. +585
  4. Prahova …………..….. 614 ….. 1.099 ….. +485
  5. Dâmbovița ………….. 697 ….. 1.169 ….. +472
  6. Galați ………….…….. 1.105 ….. 1.571 ….. +466
  7. Buzău …………………….. 651 ….. 967 ….. +316
  8. Gorj ……………..…..……. 299 ….. 545 ….. +246
  9. Timiș ………………….…… 546 ….. 780 ….. +234
  10. Vrancea …………….. 1.148 ….. 1.362 ….. +214
  11. Ilfov ……………….……. 816 ….. 1.009 ….. +193
  12. Olt …………………..……… 301 ….. 493 ….. +192
  13. Bacău …………………….. 686 ….. 868 ….. +182
  14. Suceava ……………. 4.098 ….. 4.257 ….. +159
  15. Cluj ……………….……….. 712 ….. 867 ….. +155
  16. Brăila …………………….. 253 ….. 392 ….. +139
  17. Constanța ……………… 492 ….. 624 ….. +132
  18. Ialomița ……………..….. 455 ….. 585 ….. +130
  19. Vâlcea ………….……..…… 86 ….. 214 ….. +128
  20. Bistrița-Năsăud ……… 582 ….. 702 ….. +120
  21. Mehedinți …………..…… 218 ….. 334 ….. +116
  22. Vaslui …………………….. 198 ….. 312 ….. +114
  23. Dolj ………………….……. 339 ….. 452 ….. +113
  24. Iași ……………….….. 1.031 ….. 1.136 ….. +105
  25. Hunedoara ……….……. 665 ….. 765 ….. +100
  26. Mureș …………………….. 767 ….. 860 ….. +93
  27. Alba ……………..……..…. 469 ….. 561 ….. +92
  28. Sibiu ………………….…… 676 ….. 763 ….. +87
  29. Arad ……………….………. 707 ….. 786 ….. +79
  30. Harghita …………..……. 348 ….. 421 ….. +73
  31. Neamț …………………. 981 ….. 1.054 ….. +73
  32. Covasna ………..…….…. 302 ….. 359 ….. +57
  33. Maramureș ………..…… 216 ….. 270 ….. +54
  34. Călărași …………………. 183 ….. 236 ….. +53
  35. Botoșani ……………. 1.050 ….. 1.102 ….. +52
  36. Giurgiu …………………… 278 ….. 328 ….. +50
  37. Teleorman ……………… 168 ….. 218 ….. +50
  38. Tulcea ……………….…… 191 ….. 231 ….. +40
  39. Bihor ………………….…… 697 ….. 723 ….. +26
  40. Caraș-Severin …….…. 119 ….. 145 ….. +26
  41. Sălaj ………………….….. 121 ….. 127 ….. +6
  42. Satu Mare ……………..….. 81 ….. 84 ….. +3

Ultimele 24 de ore: apare și Oltenia!

E interesant să vedem și un Top 10 al cazurilor noi raportate în 24 de ore (pe 19 ulie). Și aici, tot Muntenia domină vârful ierarhiei, dar… atenție la Oltenia! Două județe, Olt și Dolj, își fac loc în Top 10, după ce multă vreme județele Olteniei au avut cifre mici, părând ocolite de pandemie.

Top 10 – Duminică, 19 iulie

  1. București …………… 100
  2. Argeș …………..…….. 98
  3. Prahova …………….. 61
  4. Galați ……………..….. 57
  5. Brașov ………..……… 32
  6. Dâmbovița …….….. 32
  7. Buzău …………….….. 26
  8. Olt ………………….…… 24
  9. Cluj …………….……… 22
  10. Dolj ……………….……. 22

Puteți susține ZIARISTII.COM făcând o donație AICI. Vă mulțumim!

CITIȚI ȘI:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -
- Advertisment -