Simona Halep a dominat în teren, iar Eurosport 2, postul care a difuzat finala de la Wimbledon, a condus detașat în audiențe. Postul a obținut cifre pe care în mod normal la ating canalele generaliste în prime-time, informează Pagina de media.
Dintre televizoarele deschise sâmbătă, în intervalul orar 16.00 – 17.10 (când s-a desfășurat finala, incluzând încălzirea), aproape unul din patru a fost fixat pe Eurosport 2.
Pe publicul de orașe și pe cel comercial, cota de piață a Eurosport 2 a fost și mai mare, de peste 30%.
La nivel național, Eurosport 2 a avut în medie, pe intervalul meciului, peste 1,1 milioane de telespectatori în fiecare minut. A avut cifre triple față de liderul tradițional al pieței, Pro TV, care a fost ieri pe locul 3, fiind depășit și de Kanal D. Postul turcesc s-a clasat pe locul 2 cu finala emisiunii „Puterea Dragostei”.
În urban, Eurosport 2 a câștigat detașat, cu o medie de 756.000 de telespectatori, cifre duble față de Kanal D și de patru ori mai mari decât Pro TV.
Antena 1 aproape nu s-a văzut în audiențe. A avut poziția a cincea, fiind depășit și de Romania TV.
Audiențele finalei Simona Halep – Serena Williams la nivel național
(sâmbătă, 13 iulie, 16.00 – 17.10)
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Eurosport 2 | 1.115.000 | 6.3 | 23.2 |
2 | Kanal D | 908.000 | 5.1 | 18.9 |
3 | Pro TV | 347.000 | 1.9 | 7.2 |
4 | Romania TV | 238.000 | 1.3 | 4.9 |
5 | Antena 1 | 178.000 | 1 | 3.7 |
6 | TVR 1 | 161.000 | 0.9 | 3.3 |
7 | Antena 3 | 143.000 | 0.8 | 3 |
8 | Antena Stars | 108.000 | 0.6 | 2.3 |
9 | B1TV | 97.000 | 0.5 | 2 |
10 | Cartoon Network | 85.000 | 0.5 | 1.8 |
11 | Digi 24 | 77.000 | 0.4 | 1.6 |
12 | Nickelodeon | 74.000 | 0.4 | 1.5 |
13 | Pro 2 | 73.000 | 0.4 | 1.5 |
14 | Prima TV | 57.000 | 0.3 | 1.2 |
15 | AXN | 55.000 | 0.3 | 1.2 |
16 | Disney Junior | 43.000 | 0.2 | 0.9 |
17 | Diva | 41.000 | 0.2 | 0.9 |
18 | Boomerang | 40.000 | 0.2 | 0.8 |
19 | Pro Gold | 40.000 | 0.2 | 0.8 |
20 | DigiSport 1 | 38.000 | 0.2 | 0.8 |
Sursa: Kantar Media